# Planned developments in New York

Boardwalk found 32,000+ planned projects in New York in public filings from the last 12 months.

Data as of Oct 19, 2026. Updated monthly. Page: https://boardwalkai.com/development/new-york/

## New York at a glance

| Measure | Value |
|---|---|
| Projects | 32,000+ |
| Cities with projects | 520+ |
| Cities checked | 620+ |
| Counties with projects | 60 |
| Counties checked | 60 |
| Most common type | Residential |

Last 12 months, duplicates merged. Includes private, public, and small jobs. How we count: https://boardwalkai.com/coverage/#how-we-count

## What's planned in New York

By type, last 12 months.

| Type | Projects | Share |
|---|---|---|
| Residential | 9,800+ | 31% |
| Development decisions | 7,000+ | 22% |
| Infrastructure | 6,100+ | 19% |
| Commercial | 4,600+ | 14% |
| Public and institutional | 2,600+ | 8% |
| Industrial | 1,100+ | 4% |
| Mixed use | 460+ | 1% |
| Agricultural | 180+ | 1% |

## All New York places, A to Z

Every place in New York with a project in the last 12 months, A to Z. Places with enough projects have their own page.

| Place | Kind | Projects | Page |
|---|---|---|---|
| Addison, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Afton, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Airmont, NY | City | 47 projects | [See Airmont](https://boardwalkai.com/development/new-york/airmont/) |
| Akron, NY | City | 49 projects | [See Akron](https://boardwalkai.com/development/new-york/akron/) |
| Albany, NY | City | 150+ projects | [See Albany](https://boardwalkai.com/development/new-york/albany-city/) |
| Albany County, NY | County | 620+ projects | [See Albany County](https://boardwalkai.com/development/new-york/albany/) |
| Albion, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Alden, NY | City | 24 projects | No page of its own |
| Alexandria Bay, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Alfred, NY | City | 12 projects | No page of its own |
| Allegany, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Allegany County, NY | County | 210+ projects | [See Allegany County](https://boardwalkai.com/development/new-york/allegany/) |
| Almond, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Altamont, NY | City | 12 projects | No page of its own |
| Amityville, NY | City | 82 projects | [See Amityville](https://boardwalkai.com/development/new-york/amityville/) |
| Amsterdam, NY | City | 30 projects | [See Amsterdam](https://boardwalkai.com/development/new-york/amsterdam/) |
| Andover, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Angola, NY | City | 11 projects | No page of its own |
| Ardsley, NY | City | 140+ projects | [See Ardsley](https://boardwalkai.com/development/new-york/ardsley/) |
| Arkport, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Asharoken, NY | City | 58 projects | No page of its own |
| Athens, NY | City | 57 projects | No page of its own |
| Atlantic Beach, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Attica, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Auburn, NY | City | 50 projects | [See Auburn](https://boardwalkai.com/development/new-york/auburn/) |
| Aurora, NY | City | 110+ projects | [See Aurora](https://boardwalkai.com/development/new-york/aurora/) |
| Avoca, NY | City | 34 projects | No page of its own |
| Avon, NY | City | 47 projects | [See Avon](https://boardwalkai.com/development/new-york/avon/) |
| Babylon, NY | City | 140+ projects | [See Babylon](https://boardwalkai.com/development/new-york/babylon/) |
| Ballston Spa, NY | City | 70 projects | [See Ballston Spa](https://boardwalkai.com/development/new-york/ballston-spa/) |
| Barker, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Barneveld, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Batavia, NY | City | 58 projects | [See Batavia](https://boardwalkai.com/development/new-york/batavia/) |
| Bath, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Baxter Estates, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Bayville, NY | City | 28 projects | No page of its own |
| Beacon, NY | City | 110+ projects | [See Beacon](https://boardwalkai.com/development/new-york/beacon/) |
| Belle Terre, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Bellerose, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Bellport, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Bergen, NY | City | 22 projects | [See Bergen](https://boardwalkai.com/development/new-york/bergen/) |
| Big Flats, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Binghamton, NY | City | 46 projects | [See Binghamton](https://boardwalkai.com/development/new-york/binghamton/) |
| Black River, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Blasdell, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Bloomfield, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Bloomingburg, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Bolivar, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Boonville, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Brewster, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Briarcliff Manor, NY | City | 130+ projects | [See Briarcliff Manor](https://boardwalkai.com/development/new-york/briarcliff-manor/) |
| Bridgewater, NY | City | 130+ projects | [See Bridgewater](https://boardwalkai.com/development/new-york/bridgewater/) |
| Brighton, NY | City | 410+ projects | [See Brighton](https://boardwalkai.com/development/new-york/brighton/) |
| Brightwaters, NY | City | 31 projects | No page of its own |
| Broadalbin, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Brockport, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Brocton, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Bronx County, NY | County | 70 projects | [See Bronx County](https://boardwalkai.com/development/new-york/bronx/) |
| Bronxville, NY | City | 20 projects | No page of its own |
| Brookhaven, NY | City | 610+ projects | [See Brookhaven](https://boardwalkai.com/development/new-york/brookhaven/) |
| Broome County, NY | County | 140+ projects | [See Broome County](https://boardwalkai.com/development/new-york/broome/) |
| Buchanan, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Buffalo, NY | City | 670+ projects | [See Buffalo](https://boardwalkai.com/development/new-york/buffalo/) |
| Caledonia, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Cambridge, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Camden, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Camillus, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Canandaigua, NY | City | 72 projects | [See Canandaigua](https://boardwalkai.com/development/new-york/canandaigua/) |
| Canastota, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Canisteo, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Canton, NY | City | 27 projects | [See Canton](https://boardwalkai.com/development/new-york/canton/) |
| Cape Vincent, NY | City | 61 projects | [See Cape Vincent](https://boardwalkai.com/development/new-york/cape-vincent/) |
| Carmel, NY | City | 140+ projects | [See Carmel](https://boardwalkai.com/development/new-york/carmel/) |
| Carthage, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Cassadaga, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Castorland, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Cato, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Catskill, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Cattaraugus, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Cattaraugus County, NY | County | 180+ projects | [See Cattaraugus County](https://boardwalkai.com/development/new-york/cattaraugus/) |
| Cayuga, NY | City | 35 projects | [See Cayuga](https://boardwalkai.com/development/new-york/cayuga-city/) |
| Cayuga County, NY | County | 330+ projects | [See Cayuga County](https://boardwalkai.com/development/new-york/cayuga/) |
| Cayuga Heights, NY | City | 51 projects | [See Cayuga Heights](https://boardwalkai.com/development/new-york/cayuga-heights/) |
| Cazenovia, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Cedarhurst, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Central Square, NY | City | 31 projects | [See Central Square](https://boardwalkai.com/development/new-york/central-square/) |
| Champlain, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Chateaugay, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Chatham, NY | City | 38 projects | No page of its own |
| Chaumont, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Chautauqua County, NY | County | 310+ projects | [See Chautauqua County](https://boardwalkai.com/development/new-york/chautauqua/) |
| Cheektowaga, NY | City | 230+ projects | [See Cheektowaga](https://boardwalkai.com/development/new-york/cheektowaga/) |
| Chemung County, NY | County | 180+ projects | [See Chemung County](https://boardwalkai.com/development/new-york/chemung/) |
| Chenango County, NY | County | 120+ projects | [See Chenango County](https://boardwalkai.com/development/new-york/chenango/) |
| Chester, NY | City | 56 projects | [See Chester](https://boardwalkai.com/development/new-york/chester/) |
| Chestnut Ridge, NY | City | 47 projects | [See Chestnut Ridge](https://boardwalkai.com/development/new-york/chestnut-ridge/) |
| Chittenango, NY | City | 60 projects | [See Chittenango](https://boardwalkai.com/development/new-york/chittenango/) |
| Churchville, NY | City | 22 projects | No page of its own |
| Clarence, NY | City | 190+ projects | [See Clarence](https://boardwalkai.com/development/new-york/clarence/) |
| Clarkson, NY | City | 37 projects | [See Clarkson](https://boardwalkai.com/development/new-york/clarkson/) |
| Clayton, NY | City | 32 projects | [See Clayton](https://boardwalkai.com/development/new-york/clayton/) |
| Clifton Springs, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Clinton, NY | City | 27 projects | No page of its own |
| Clinton County, NY | County | 75 projects | [See Clinton County](https://boardwalkai.com/development/new-york/clinton/) |
| Clyde, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Cohocton, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Cohoes, NY | City | 130+ projects | [See Cohoes](https://boardwalkai.com/development/new-york/cohoes/) |
| Cold Spring, NY | City | 64 projects | [See Cold Spring](https://boardwalkai.com/development/new-york/cold-spring/) |
| Colonie, NY | City | 33 projects | [See Colonie](https://boardwalkai.com/development/new-york/colonie/) |
| Columbia County, NY | County | 150+ projects | [See Columbia County](https://boardwalkai.com/development/new-york/columbia/) |
| Conesus, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Copenhagen, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Corfu, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Corinth, NY | City | 37 projects | [See Corinth](https://boardwalkai.com/development/new-york/corinth/) |
| Corning, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Cortland, NY | City | 48 projects | [See Cortland](https://boardwalkai.com/development/new-york/cortland-city/) |
| Cortland County, NY | County | 110+ projects | [See Cortland County](https://boardwalkai.com/development/new-york/cortland/) |
| Coxsackie, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Croghan, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Croton-on-Hudson, NY | City | 57 projects | [See Croton-on-Hudson](https://boardwalkai.com/development/new-york/croton-on-hudson/) |
| Cuba, NY | City | 11 projects | No page of its own |
| Dannemora, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Delanson, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Delaware County, NY | County | 62 projects | [See Delaware County](https://boardwalkai.com/development/new-york/delaware/) |
| Delhi, NY | City | 21 projects | [See Delhi](https://boardwalkai.com/development/new-york/delhi/) |
| Depew, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Deposit, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| DeRuyter, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Dexter, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Dobbs Ferry, NY | City | 76 projects | No page of its own |
| Dolgeville, NY | City | 21 projects | [See Dolgeville](https://boardwalkai.com/development/new-york/dolgeville/) |
| Dresden, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Dryden, NY | City | 52 projects | [See Dryden](https://boardwalkai.com/development/new-york/dryden/) |
| Duanesburg, NY | City | 25 projects | No page of its own |
| Dundee, NY | City | 34 projects | No page of its own |
| Dunkirk, NY | City | 38 projects | [See Dunkirk](https://boardwalkai.com/development/new-york/dunkirk/) |
| Dutchess County, NY | County | 640+ projects | [See Dutchess County](https://boardwalkai.com/development/new-york/dutchess/) |
| Earlville, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| East Aurora, NY | City | 90 projects | [See East Aurora](https://boardwalkai.com/development/new-york/east-aurora/) |
| East Greenbush, NY | City | 140+ projects | [See East Greenbush](https://boardwalkai.com/development/new-york/east-greenbush/) |
| East Hampton, NY | City | 96 projects | [See East Hampton](https://boardwalkai.com/development/new-york/east-hampton/) |
| East Nassau, NY | City | 11 projects | No page of its own |
| East Rochester, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Eastchester, NY | City | 63 projects | No page of its own |
| Eden, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Edwards, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Elba, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Elbridge, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Elizabethtown, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Ellenville, NY | City | 39 projects | [See Ellenville](https://boardwalkai.com/development/new-york/ellenville/) |
| Ellicottville, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Ellisburg, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Elmira, NY | City | 49 projects | [See Elmira](https://boardwalkai.com/development/new-york/elmira/) |
| Elmsford, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Endicott, NY | City | 28 projects | [See Endicott](https://boardwalkai.com/development/new-york/endicott/) |
| Erie County, NY | County | 2,300+ projects | [See Erie County](https://boardwalkai.com/development/new-york/erie/) |
| Esperance, NY | City | 21 projects | [See Esperance](https://boardwalkai.com/development/new-york/esperance/) |
| Essex County, NY | County | 90 projects | [See Essex County](https://boardwalkai.com/development/new-york/essex/) |
| Evans Mills, NY | City | 24 projects | [See Evans Mills](https://boardwalkai.com/development/new-york/evans-mills/) |
| Fabius, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Fair Haven, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Fairport, NY | City | 20 projects | [See Fairport](https://boardwalkai.com/development/new-york/fairport/) |
| Falconer, NY | City | 31 projects | No page of its own |
| Fallsburg, NY | City | 100+ projects | [See Fallsburg](https://boardwalkai.com/development/new-york/fallsburg/) |
| Farmingdale, NY | City | 130+ projects | [See Farmingdale](https://boardwalkai.com/development/new-york/farmingdale/) |
| Fayetteville, NY | City | 42 projects | No page of its own |
| Fishkill, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Floral Park, NY | City | 130+ projects | [See Floral Park](https://boardwalkai.com/development/new-york/floral-park/) |
| Flower Hill, NY | City | 64 projects | No page of its own |
| Fonda, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Fort Edward, NY | City | 25 projects | [See Fort Edward](https://boardwalkai.com/development/new-york/fort-edward/) |
| Fort Plain, NY | City | 37 projects | No page of its own |
| Frankfort, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Franklin, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Franklin County, NY | County | 110+ projects | [See Franklin County](https://boardwalkai.com/development/new-york/franklin/) |
| Franklinville, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Fredonia, NY | City | 27 projects | [See Fredonia](https://boardwalkai.com/development/new-york/fredonia/) |
| Freeport, NY | City | 58 projects | [See Freeport](https://boardwalkai.com/development/new-york/freeport/) |
| Freeville, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Fulton, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Fulton County, NY | County | 66 projects | [See Fulton County](https://boardwalkai.com/development/new-york/fulton/) |
| Fultonville, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Galway, NY | City | 50 projects | No page of its own |
| Garden City, NY | City | 280+ projects | [See Garden City](https://boardwalkai.com/development/new-york/garden-city/) |
| Gates, NY | City | 59 projects | [See Gates](https://boardwalkai.com/development/new-york/gates/) |
| Genesee County, NY | County | 230+ projects | [See Genesee County](https://boardwalkai.com/development/new-york/genesee/) |
| Geneseo, NY | City | 41 projects | [See Geneseo](https://boardwalkai.com/development/new-york/geneseo/) |
| Geneva, NY | City | 35 projects | [See Geneva](https://boardwalkai.com/development/new-york/geneva/) |
| Glen Cove, NY | City | 59 projects | [See Glen Cove](https://boardwalkai.com/development/new-york/glen-cove/) |
| Glen Park, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Glens Falls, NY | City | 77 projects | [See Glens Falls](https://boardwalkai.com/development/new-york/glens-falls/) |
| Goshen, NY | City | 27 projects | No page of its own |
| Gouverneur, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Gowanda, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Great Neck, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Great Neck Estates, NY | City | 31 projects | No page of its own |
| Great Neck Plaza, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Greece, NY | City | 87 projects | [See Greece](https://boardwalkai.com/development/new-york/greece/) |
| Green Island, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Greene, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Greene County, NY | County | 240+ projects | [See Greene County](https://boardwalkai.com/development/new-york/greene/) |
| Greenport, NY | City | 55 projects | No page of its own |
| Greenwich, NY | City | 25 projects | [See Greenwich](https://boardwalkai.com/development/new-york/greenwich/) |
| Greenwood Lake, NY | City | 26 projects | [See Greenwood Lake](https://boardwalkai.com/development/new-york/greenwood-lake/) |
| Groton, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Hagaman, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Hamburg, NY | City | 180+ projects | [See Hamburg](https://boardwalkai.com/development/new-york/hamburg/) |
| Hamilton, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| Hamilton County, NY | County | 4 projects | No page of its own |
| Hamlin, NY | City | 99 projects | [See Hamlin](https://boardwalkai.com/development/new-york/hamlin/) |
| Hammond, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Hammondsport, NY | City | 17 projects | No page of its own |
| Hampton Bays, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Hancock, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Hannibal, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Harriman, NY | City | 24 projects | No page of its own |
| Harrison, NY | City | 99 projects | [See Harrison](https://boardwalkai.com/development/new-york/harrison/) |
| Haverstraw, NY | City | 51 projects | [See Haverstraw](https://boardwalkai.com/development/new-york/haverstraw/) |
| Head of the Harbor, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Hempstead, NY | City | 130+ projects | [See Hempstead](https://boardwalkai.com/development/new-york/hempstead/) |
| Henderson, NY | City | 23 projects | No page of its own |
| Herkimer, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Herkimer County, NY | County | 140+ projects | [See Herkimer County](https://boardwalkai.com/development/new-york/herkimer/) |
| Hermon, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Herrings, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Heuvelton, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Hewlett Bay Park, NY | City | 21 projects | No page of its own |
| Hewlett Harbor, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Hewlett Neck, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Highland Falls, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Hillburn, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Hilton, NY | City | 35 projects | No page of its own |
| Holland, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Homer, NY | City | 15 projects | No page of its own |
| Honeoye Falls, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Hoosick Falls, NY | City | 21 projects | No page of its own |
| Hornell, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Horseheads, NY | City | 53 projects | [See Horseheads](https://boardwalkai.com/development/new-york/horseheads/) |
| Hudson, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Hudson Falls, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Hunter, NY | City | 22 projects | [See Hunter](https://boardwalkai.com/development/new-york/hunter/) |
| Huntington, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Huntington Bay, NY | City | 24 projects | No page of its own |
| Huntington Station, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Hyde Park, NY | City | 96 projects | [See Hyde Park](https://boardwalkai.com/development/new-york/hyde-park/) |
| Ilion, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Interlaken, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Irondequoit, NY | City | 81 projects | [See Irondequoit](https://boardwalkai.com/development/new-york/irondequoit/) |
| Irvington, NY | City | 42 projects | [See Irvington](https://boardwalkai.com/development/new-york/irvington/) |
| Island Park, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Islandia, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Islip, NY | City | 50 projects | [See Islip](https://boardwalkai.com/development/new-york/islip/) |
| Ithaca, NY | City | 55 projects | [See Ithaca](https://boardwalkai.com/development/new-york/ithaca/) |
| Jamestown, NY | City | 28 projects | [See Jamestown](https://boardwalkai.com/development/new-york/jamestown/) |
| Jefferson, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Jefferson County, NY | County | 330+ projects | [See Jefferson County](https://boardwalkai.com/development/new-york/jefferson/) |
| Johnson City, NY | City | 36 projects | [See Johnson City](https://boardwalkai.com/development/new-york/johnson-city/) |
| Johnstown, NY | City | 29 projects | No page of its own |
| Jordan, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Kaser, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Kenmore, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Kensington, NY | City | 11 projects | No page of its own |
| Kinderhook, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| Kings County, NY | County | 750+ projects | [See Kings County](https://boardwalkai.com/development/new-york/kings/) |
| Kings Point, NY | City | 28 projects | No page of its own |
| Kingston, NY | City | 33 projects | [See Kingston](https://boardwalkai.com/development/new-york/kingston/) |
| Lackawanna, NY | City | 72 projects | [See Lackawanna](https://boardwalkai.com/development/new-york/lackawanna/) |
| Lacona, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Lake George, NY | City | 29 projects | [See Lake George](https://boardwalkai.com/development/new-york/lake-george/) |
| Lake Grove, NY | City | 270+ projects | No page of its own |
| Lake Placid, NY | City | 26 projects | [See Lake Placid](https://boardwalkai.com/development/new-york/lake-placid/) |
| Lake Success, NY | City | 35 projects | No page of its own |
| Lakewood, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Lancaster, NY | City | 180+ projects | [See Lancaster](https://boardwalkai.com/development/new-york/lancaster/) |
| Lansing, NY | City | 100+ projects | [See Lansing](https://boardwalkai.com/development/new-york/lansing/) |
| Larchmont, NY | City | 140+ projects | [See Larchmont](https://boardwalkai.com/development/new-york/larchmont/) |
| Lattingtown, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Laurel Hollow, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Lawrence, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Le Roy, NY | City | 34 projects | [See Le Roy](https://boardwalkai.com/development/new-york/le-roy/) |
| Leicester, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Lewis County, NY | County | 81 projects | [See Lewis County](https://boardwalkai.com/development/new-york/lewis/) |
| Lewiston, NY | City | 33 projects | No page of its own |
| Liberty, NY | City | 88 projects | [See Liberty](https://boardwalkai.com/development/new-york/liberty/) |
| Lima, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Lindenhurst, NY | City | 110+ projects | No page of its own |
| Little Falls, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Liverpool, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Livingston County, NY | County | 270+ projects | [See Livingston County](https://boardwalkai.com/development/new-york/livingston/) |
| Livonia, NY | City | 55 projects | [See Livonia](https://boardwalkai.com/development/new-york/livonia/) |
| Lloyd Harbor, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Lockport, NY | City | 56 projects | [See Lockport](https://boardwalkai.com/development/new-york/lockport/) |
| Lodi, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Long Beach, NY | City | 90 projects | [See Long Beach](https://boardwalkai.com/development/new-york/long-beach/) |
| Lowville, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Lynbrook, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Lyons Falls, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Macedon, NY | City | 54 projects | [See Macedon](https://boardwalkai.com/development/new-york/macedon/) |
| Madison, NY | City | 11 projects | No page of its own |
| Madison County, NY | County | 330+ projects | [See Madison County](https://boardwalkai.com/development/new-york/madison/) |
| Madrid, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Malone, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Malverne, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Mamaroneck, NY | City | 200+ projects | [See Mamaroneck](https://boardwalkai.com/development/new-york/mamaroneck/) |
| Manlius, NY | City | 58 projects | No page of its own |
| Manorhaven, NY | City | 38 projects | No page of its own |
| Marathon, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Marcellus, NY | City | 38 projects | No page of its own |
| Marcy, NY | City | 180+ projects | [See Marcy](https://boardwalkai.com/development/new-york/marcy/) |
| Margaretville, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Massapequa Park, NY | City | 32 projects | No page of its own |
| Massena, NY | City | 64 projects | [See Massena](https://boardwalkai.com/development/new-york/massena/) |
| Matinecock, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Mayfield, NY | City | 13 projects | No page of its own |
| McGraw, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| Mechanicville, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Medina, NY | City | 46 projects | [See Medina](https://boardwalkai.com/development/new-york/medina/) |
| Mexico, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Middleburgh, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Middleport, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Middletown, NY | City | 130+ projects | [See Middletown](https://boardwalkai.com/development/new-york/middletown/) |
| Middleville, NY | City | 9 projects | No page of its own |
| Milford, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Mill Neck, NY | City | 18 projects | No page of its own |
| Millbrook, NY | City | 30 projects | [See Millbrook](https://boardwalkai.com/development/new-york/millbrook/) |
| Millerton, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Millport, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Mineola, NY | City | 45 projects | [See Mineola](https://boardwalkai.com/development/new-york/mineola/) |
| Minoa, NY | City | 14 projects | No page of its own |
| Mohawk, NY | City | 30 projects | No page of its own |
| Monroe, NY | City | 26 projects | [See Monroe](https://boardwalkai.com/development/new-york/monroe-city/) |
| Monroe County, NY | County | 1,400+ projects | [See Monroe County](https://boardwalkai.com/development/new-york/monroe/) |
| Montebello, NY | City | 39 projects | [See Montebello](https://boardwalkai.com/development/new-york/montebello/) |
| Montgomery, NY | City | 60 projects | [See Montgomery](https://boardwalkai.com/development/new-york/montgomery-city/) |
| Montgomery County, NY | County | 94 projects | [See Montgomery County](https://boardwalkai.com/development/new-york/montgomery/) |
| Monticello, NY | City | 31 projects | [See Monticello](https://boardwalkai.com/development/new-york/monticello/) |
| Montour Falls, NY | City | 21 projects | No page of its own |
| Mount Kisco, NY | City | 140+ projects | [See Mount Kisco](https://boardwalkai.com/development/new-york/mount-kisco/) |
| Mount Morris, NY | City | 22 projects | No page of its own |
| Mount Vernon, NY | City | 110+ projects | [See Mount Vernon](https://boardwalkai.com/development/new-york/mount-vernon/) |
| Muttontown, NY | City | 47 projects | No page of its own |
| Naples, NY | City | 10 projects | No page of its own |
| Nassau County, NY | County | 2,400+ projects | [See Nassau County](https://boardwalkai.com/development/new-york/nassau/) |
| Nelsonville, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| New Berlin, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| New City, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| New Hartford, NY | City | 53 projects | No page of its own |
| New Hempstead, NY | City | 41 projects | [See New Hempstead](https://boardwalkai.com/development/new-york/new-hempstead/) |
| New Hyde Park, NY | City | 3 projects | No page of its own |
| New Paltz, NY | City | 30 projects | [See New Paltz](https://boardwalkai.com/development/new-york/new-paltz/) |
| New Rochelle, NY | City | 68 projects | [See New Rochelle](https://boardwalkai.com/development/new-york/new-rochelle/) |
| New Windsor, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| New York, NY | City | 740+ projects | [See New York](https://boardwalkai.com/development/new-york/new-york-city/) |
| New York County, NY | County | 8 projects | No page of its own |
| New York Mills, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Newark, NY | City | 70 projects | [See Newark](https://boardwalkai.com/development/new-york/newark/) |
| Newark Valley, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Newburgh, NY | City | 250+ projects | [See Newburgh](https://boardwalkai.com/development/new-york/newburgh/) |
| Newfield, NY | City | 19 projects | No page of its own |
| Newport, NY | City | 29 projects | [See Newport](https://boardwalkai.com/development/new-york/newport/) |
| Niagara County, NY | County | 360+ projects | [See Niagara County](https://boardwalkai.com/development/new-york/niagara/) |
| Niagara Falls, NY | City | 160+ projects | [See Niagara Falls](https://boardwalkai.com/development/new-york/niagara-falls/) |
| Nissequogue, NY | City | 20 projects | No page of its own |
| Norfolk, NY | City | 12 projects | No page of its own |
| North Babylon, NY | City | 660+ projects | [See North Babylon](https://boardwalkai.com/development/new-york/north-babylon/) |
| North Collins, NY | City | 8 projects | No page of its own |
| North Haven, NY | City | 31 projects | No page of its own |
| North Hempstead, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| North Hills, NY | City | 45 projects | No page of its own |
| North Hornell, NY | City | 1 project | No page of its own |
| North Syracuse, NY | City | 32 projects | [See North Syracuse](https://boardwalkai.com/development/new-york/north-syracuse/) |
| North Tonawanda, NY | City | 30 projects | [See North Tonawanda](https://boardwalkai.com/development/new-york/north-tonawanda/) |
| Northport, NY | City | 41 projects | No page of its own |
| Norwich, NY | City | 60 projects | [See Norwich](https://boardwalkai.com/development/new-york/norwich/) |
| Norwood, NY | City | 4 projects | No page of its own |
| Nunda, NY | City | 7 projects | No page of its own |
| Nyack, NY | City | 71 projects | [See Nyack](https://boardwalkai.com/development/new-york/nyack/) |
| Oakfield, NY | City | 2 projects | No page of its own |
| Ocean Beach, NY | City | 5 projects | No page of its own |
| Ogdensburg, NY | City | 16 projects | No page of its own |
| Old Brookville, NY | City | 6 projects | No page of its own |
| Old Field, NY | City | 1 project | No page of its own |
| Old Westbury, NY | City | 22 projects | No page of its own |
